← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18123819 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18083783 | 70,998,270 | 10,390.69 / 12,468,827.93 | Обменять | |
| 0.18042126 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.17986501 | 100,000 | 50.0000 / 555,972.51 | Обменять | |
| 0.17974495 | 108,608.47 | 2,604.17 / 295,138.89 | Обменять | |
| 0.17958289 | 10,546,994.02 | 23,169.69 / 2,942,111.28 | Обменять | |
| 0.17953181 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17945576 | 4,137.32 | 280.0000 / 23,054.8 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17739179 | 234,599 | 2,893.52 / 289,351.85 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17687535 | 4,923,765 | 574.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16785110 | 7,503,038 | 473.4112 / 546,000,000 | Обменять |